Sea Ltd (SE) - CUSIP: 81141R100 股票信息
CUSIP | 81141R100 |
股票代码 | SE |
名称 | Sea Ltd |
中文名 | Sea Limited |
类型 | EQUITY |
交易所 | NYSE |
分类 | 互联网 |
归属 |
|
高瓴资本 对 SE 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q2 | 174800 | 12484216 |
2024 Q1 | 174800 | 9388508 |
2023 Q4 | 174800 | 7079400 |
2023 Q3 | 174800 | 7682460 |
2022 Q2 | 4357245 | 291325 |
2022 Q1 | 1453300 | 174091 |
景林投资 对 SE 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q4 | 212569 | 22553571 |
2024 Q3 | 86500 | 8155220 |
2023 Q3 | 77092 | 3388193 |
2023 Q1 | 426766 | 36936598 |
2022 Q4 | 1189390 | 61883962 |
2022 Q3 | 2133573 | 119586 |
2022 Q2 | 2092334 | 139893 |
2022 Q1 | 1692376 | 202730 |
2021 Q4 | 2188208 | 489525 |
2021 Q3 | 1919820 | 611904 |
2021 Q2 | 2210256 | 606936 |
2021 Q1 | 2288273 | 510811 |
方舟投资管理公司 对 SE 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q4 | 186548 | 19792724 |
2024 Q3 | 189684 | 17883397 |
2024 Q2 | 208841 | 14915454 |
2024 Q1 | 247985 | 13319262 |
2023 Q4 | 3681 | 149081 |
2023 Q3 | 21703 | 953846 |
2023 Q2 | 20195 | 1172098 |
2023 Q1 | 23300 | 2016615 |
2022 Q4 | 24789 | 1289772 |
2022 Q3 | 268486 | 15049 |
2022 Q2 | 868561 | 71795 |
2022 Q1 | 2630041 | 315053 |