段永平 对 BRK.B 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q4 | 3621100 | 1641372208 |
2024 Q3 | 3782100 | 1740749346 |
2024 Q2 | 3899100 | 1586153880 |
2024 Q1 | 4092200 | 1720851944 |
2023 Q4 | 4746302 | 1692816071 |
2023 Q3 | 5006102 | 1753637531 |
2023 Q2 | 5664465 | 1931582565 |
2023 Q1 | 5686465 | 1755809798 |
2022 Q4 | 6294465 | 1944360000 |
2022 Q3 | 6489261 | 1732762 |
2022 Q2 | 6764461 | 1846833 |
2022 Q1 | 6764461 | 2387246 |
喜马拉雅资产管理 对 BRK.B 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q4 | 897749 | 406931667 |
2024 Q3 | 897749 | 413197955 |
2024 Q2 | 897749 | 365204293 |
2024 Q1 | 897749 | 377521 |
2023 Q4 | 897749 | 320191 |
2023 Q3 | 897749 | 314481 |
2023 Q2 | 897749 | 306132 |
2023 Q1 | 897749 | 277198 |
2022 Q4 | 897749 | 277315 |
2022 Q3 | 897749 | 239717 |
2022 Q2 | 897749 | 245103 |
2022 Q1 | 897749 | 316825 |
2021 Q4 | 897749 | 268427 |
2021 Q3 | 897749 | 245032 |
比尔及梅琳达·盖茨基金会 对 BRK.B 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q4 | 19655024 | 8909229279 |
2024 Q3 | 22137613 | 10189057759 |
2024 Q2 | 24620202 | 10015498174 |
2024 Q1 | 17303097 | 7276298350 |
2023 Q4 | 19916349 | 7103365034 |
2023 Q3 | 22529601 | 7892119230 |
2023 Q2 | 25142853 | 8573712873 |
2023 Q1 | 19689845 | 6079633441 |
2022 Q4 | 24689845 | 7626693121 |
2022 Q3 | 29689845 | 7927782 |
2022 Q2 | 34689845 | 9471021 |
2022 Q1 | 28686679 | 10123816 |
2021 Q4 | 33686679 | 10072317 |
2021 Q3 | 38686679 | 10559142 |
2021 Q2 | 43686679 | 12141402 |
2021 Q1 | 37104399 | 9479061 |
2020 Q4 | 42104399 | 9762747 |
2020 Q3 | 47104399 | 10030411 |
2020 Q2 | 39912525 | 7124785 |
2020 Q1 | 44912525 | 8211357 |