KE Holdings Inc. (BEKE) - CUSIP: 482497104 股票信息
CUSIP | 482497104 |
股票代码 | BEKE |
名称 | KE Holdings Inc. |
中文名 | 贝壳 |
类型 | EQUITY |
交易所 | NYSE |
分类 | O2O |
归属 | 中概 |
高瓴资本 对 BEKE 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q4 | 11261276 | 207432704 |
2024 Q3 | 10868688 | 216395578 |
2024 Q2 | 23172330 | 327888470 |
2024 Q1 | 29181868 | 400667048 |
2023 Q4 | 29224568 | 473730247 |
2023 Q3 | 30665445 | 475927706 |
2023 Q2 | 35822654 | 531966412 |
2023 Q1 | 31228934 | 588353117 |
2022 Q4 | 21045865 | 293800275 |
2022 Q3 | 11118106 | 194789 |
2022 Q2 | 9250689 | 166050 |
2022 Q1 | 5182364 | 64106 |
景林投资 对 BEKE 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q4 | 543800 | 10016796 |
2024 Q3 | 960722 | 19127975 |
2024 Q2 | 780872 | 11049338 |
2024 Q1 | 182941 | 2511780 |
2023 Q4 | 182941 | 2965473 |
2023 Q3 | 473941 | 7355564 |
2023 Q2 | 3190838 | 47383944 |
2023 Q1 | 3190838 | 60115387 |
2022 Q4 | 4785838 | 66810299 |
2022 Q3 | 16331470 | 286127 |
2022 Q2 | 20343236 | 365162 |
2022 Q1 | 20431036 | 252732 |
2021 Q4 | 9545997 | 192066 |
2021 Q3 | 9677947 | 176719 |
2021 Q1 | 58600 | 3339 |
阿帕卢萨 对 BEKE 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q4 | 2574074 | 47414443 |
2024 Q3 | 2175000 | 43304250 |
2024 Q2 | 2085000 | 29502750 |
2024 Q1 | 1705000 | 23409650 |
2023 Q4 | 1705000 | 27638050 |
2023 Q3 | 2400000 | 37248000 |